Maplog
Game | Map name | Date | Action | Username |
---|---|---|---|---|
Maps S4 | Insel klein aber fein | 05-03-2021 20:45 | Reupload map (Reason: kleinen Fehler beseitigt) |
Geologe |
Maps S4 | Die Monster Rampe byJolo | 04-03-2021 20:51 | Edit map data | jolo |
Maps S4 | Bernie und Ert 01-goldiger | 28-02-2021 23:57 | Delete map (Reason: Alt) |
Versiedelter Siedler |
Maps S4 | Mordor(fix) | 27-02-2021 23:56 | Edit map data | morbus_willi |
Maps S4 | mordor | 26-02-2021 17:58 | Delete map (Reason: bugs) |
morbus_willi |
Maps S4 | J6P4Block | 26-02-2021 10:14 | Edit map data | Bierdeckel |
Maps S4 | J10P6Tiles | 26-02-2021 10:14 | Edit map data | Bierdeckel |
Maps S4 | J3P3RushForGold | 26-02-2021 10:13 | Edit map data | Bierdeckel |
Maps S4 | J4P3Spiral | 26-02-2021 10:13 | Edit map data | Bierdeckel |
Maps S4 | J7P3Snowflake | 26-02-2021 10:13 | Edit map data | Bierdeckel |
Maps S4 | J9P6SpiralStar | 26-02-2021 10:12 | Edit map data | Bierdeckel |
Maps S4 | J13P3RingOfFire | 26-02-2021 10:12 | Edit map data | Bierdeckel |
Maps S4 | J2P4Luxury | 26-02-2021 10:12 | Edit map data | Bierdeckel |
Maps S4 | J12P4SeparatedNotEqual | 26-02-2021 10:12 | Edit map data | Bierdeckel |
Maps S4 | J14P4TheFlood | 26-02-2021 10:11 | Edit map data | Bierdeckel |
Maps S4 | J15P6DivineMadness | 26-02-2021 10:10 | Edit map data | Bierdeckel |
Maps S4 | J6P4Block | 26-02-2021 10:10 | Edit map data | Bierdeckel |
Maps S4 | J15P6DivineMadness | 26-02-2021 10:10 | Edit map data | Bierdeckel |
Maps S4 | J15P6DivineMadness | 26-02-2021 10:10 | Edit map data | Bierdeckel |
Maps S4 | J15P6DivineMadness | 26-02-2021 10:09 | Edit map data | Bierdeckel |
Maps S4 | J15P6DivineMadness | 26-02-2021 10:09 | Edit map data | Bierdeckel |
Maps S4 | J6P4Block | 26-02-2021 10:08 | Edit map data | Bierdeckel |
Maps S4 | J6P4Block | 26-02-2021 10:08 | Edit map data | Bierdeckel |
Maps S4 | J6P4Block | 26-02-2021 10:07 | Edit map data | Bierdeckel |
Maps S4 | J14P4TheFlood | 26-02-2021 10:06 | Edit map data | Bierdeckel |
Maps S4 | J15P6DivineMadness | 26-02-2021 10:05 | Edit map data | Bierdeckel |
Maps S4 | J4P3Spiral | 26-02-2021 10:04 | Edit map data | Bierdeckel |
Maps S4 | J4P3Spiral | 26-02-2021 10:03 | Edit map data | Bierdeckel |
Maps S4 | J9P6SpiralStar | 26-02-2021 10:02 | Edit map data | Bierdeckel |
Maps S4 | J9P6SpiralStar | 26-02-2021 10:01 | Edit map data | Bierdeckel |
Maps S4 | J4P3Spiral | 26-02-2021 10:00 | Edit map data | Bierdeckel |
Maps S4 | J10P6Tiles | 26-02-2021 09:59 | Edit map data | Bierdeckel |
Maps S4 | J7P3Snowflake | 26-02-2021 09:58 | Edit map data | Bierdeckel |
Maps S4 | J7P3Snowflake | 26-02-2021 09:58 | Edit map data | Bierdeckel |
Maps S4 | J9P6SpiralStar | 26-02-2021 09:53 | Edit map data | Bierdeckel |
Maps S4 | Bora Bora | 05-02-2021 23:23 | Edit map data | Maptain |
Maps S4 | J9P6SpiralStar | 05-02-2021 14:10 | Edit map data | Bierdeckel |
Maps S4 | J7P3Snowflake | 05-02-2021 14:10 | Edit map data | Bierdeckel |
Maps S4 | J10P6Tiles | 05-02-2021 14:09 | Edit map data | Bierdeckel |
Maps S4 | J4P3Spiral | 05-02-2021 14:09 | Edit map data | Bierdeckel |
Maps S4 | J3P3RushForGold | 05-02-2021 14:09 | Edit map data | Bierdeckel |
Maps S4 | J12P4SeparatedNotEqual | 05-02-2021 14:08 | Edit map data | Bierdeckel |
Maps S4 | J14P4TheFlood | 05-02-2021 14:08 | Edit map data | Bierdeckel |
Maps S4 | J2P4Luxury | 05-02-2021 14:07 | Edit map data | Bierdeckel |
Maps S4 | J2P4Luxury | 05-02-2021 14:07 | Edit map data | Bierdeckel |
Maps S4 | J13P3RingOfFire | 05-02-2021 14:06 | Edit map data | Bierdeckel |
Maps S4 | J6P4Block | 05-02-2021 14:06 | Edit map data | Bierdeckel |
Maps S4 | J15P6DivineMadness | 05-02-2021 14:06 | Edit map data | Bierdeckel |
Maps S4 | Fjord | 05-02-2021 00:27 | Edit map data | Maptain |
Maps S4 | Fjord | 05-02-2021 00:27 | Reupload map (Reason: Computergegner entfernt, Startpositionen und Rohstoffe ausgeglichener platziert) |
Maptain |